주요알림
등록된 알림이 없습니다.
등록된 알림이 없습니다.
<표 1> 전체 기준 피해사례수 대분류 × 경찰 신고 여부
대분류 | 신고 했다 | 신고하지 않았다 | 전체 |
---|---|---|---|
폭력피해 | 19 (13.5%) | 122 (86.5%) | 141 (100.0%) |
재산피해 | 177 (21.8%) | 634 (78.2%) | 811 (100.0%) |
전체 | 196 (20.6%) | 756 (79.4%) | 952 (100.0%) |
<표 2> 신고이유 × 전체 기준 피해사례수 대분류
신고이유 | 폭력피해 | 재산피해 | 전체 |
---|---|---|---|
가해자를 검거, 처벌하기 위하여 | 12 (31.6%) | 112 (31.6%) | 124 (31.6%) |
손실(피해)을 회복하기 위하여 | 9 (23.7%) | 112 (31.6%) | 121 (30.9%) |
앞으로 그러한 사건이 일어나는 것을 방지하기 위하여 | 11 (28.9%) | 74 (20.9%) | 85 (21.7%) |
경찰의 순찰 활동을 개선하기 위하여 | 6 (15.8%) | 53 (15.0%) | 59 (15.1%) |
그 외의 이유 | 0 (0.0%) | 3 (0.8%) | 3 (0.8%) |
전체 | 38 (100.0%) | 354 (100.0%) | 392 (100.0%) |
*조사 응답 자료는 응답자들이 여러 항목에 대해 우선순위를 매겨 선택한 형태의 순위 데이터로,
선택 빈도에 따라 재구성하여 각 항목이 얼마나 자주 선택되었는지를 파악할 수 있도록 처리함
<표 3> 신고하지 않은 이유 × 전체 기준 피해사례수 대분류
신고하지 않은 이유 | 폭력피해 | 재산피해 | 전체 |
---|---|---|---|
피해가 심각하지 않아서 | 78 (32.0%) | 459 (36.2%) | 537 (35.5%) |
다른 방식이나 개인적으로 처리·해결해서 | 41 (16.8%) | 146 (11.5%) | 187 (12.4%) |
증거가 없었기 때문에 | 18 (7.4%) | 215 (17.0%) | 233 (15.4%) |
경찰이 아무 조치도 취하지 않을 것이라 생각해서 | 18 (7.4%) | 130 (10.3%) | 148 (9.8%) |
경찰이 가해자를 검거하지는 못하면서 오히려 귀찮게 할 것이라 생각해서 |
14 (5.7%) | 111 (8.8%) | 125 (8.3%) |
가해자가 아는 사람이기 때문 | 28 (11.5%) | 104 (8.2%) | 132 (8.7%) |
보복이 두려워서 | 24 (9.8%) | 30 (2.4%) | 54 (3.6%) |
피해가 알려지는 것이 창피하고 수치스러워서 | 22 (9.0%) | 45 (3.5%) | 67 (4.4%) |
그 외의 이유 | 1 (0.4%) | 28 (2.2%) | 29 (1.9%) |
전체 | 244 (100.0%) | 1268 (100.0%) | 1512 (100.0%) |
*조사 응답 자료는 응답자들이 여러 항목에 대해 우선순위를 매겨 선택한 형태의 순위 데이터로,
순위 응답 자료를 선택 빈도에 따라 재구성하여 각 항목이 얼마나 자주 선택되었는지를 파악할 수 있도록 처리함